Es gibt eine Vielzahl an Heizdecken zu kaufen. Unterschiede liegen vor allem in der Wärmeleistung, dem Oberflächenmaterial und Zusatzfunktionen, wie z.B. einem manuell einstellbaren Timer. Um Ihnen einen Überblick über verschiedene Heizdecken und deren Funktionen zu geben, haben wir für Sie einen Heizdecken Vergleich zusammengestellt.
Mit dem Heizdecken Vergleich behalten sie den Überblick und können sich bequem eine passende Heizdecke aussuchen.
Heizdecke | AEG WZD 5648 Wärmezudecke | Beurer HD 100 Wärmezudecke | Medisana HDW Kuschelheizdecke | Jolta Deluxe Kuschelheizdecke |
Bild | ||||
Wärmeleistung | 180 Watt | 150 Watt | 120 Watt | 100 Watt |
Größe | 180 x 130 cm | 200 x 150 cm | 180 x 130 cm | 162 x 122 cm |
Material (Oberfläche) | Flanell | Acryl | Fleece | Fleece |
Temperaturstufen | 10 | 6 | 4 | 9 |
Überhitzungsschutz | ||||
manueller Timer | 1-9 h | 1-9h; 12h | ||
Abschaltautomatik | ||||
Abwaschbar | ||||
Maschinenwäsche | ||||
Listenpreis | ||||
Amazon Preis ab** | ||||
zum Shop | zu Amazon | zu Amazon | zu Amazon | zu Amazon |
** inkl. MwSt., zzgl. evtl. Versandkosten. Weitere Informationen zur Aktualität der angezeigten Preise finden Sie hier.